Технические характеристики |
Показатели | Kolibri 471 |
Производительность, га/ч, до | 5,4 |
Ширина захвата, м, до | 4,7 |
Диаметр ротора, м | 3,6 |
Ширина валка, м, до | 1,4 |
Рабочая скорость, км/ч, до | 12 |
Масса, кг, не более | 600 |
Габаритные размеры, мм | 4500х4000х1200 |
Технические характеристики |
Показатели | Kolibri 471 |
Производительность, га/ч, до | 5,4 |
Ширина захвата, м, до | 4,7 |
Диаметр ротора, м | 3,6 |
Ширина валка, м, до | 1,4 |
Рабочая скорость, км/ч, до | 12 |
Масса, кг, не более | 600 |
Габаритные размеры, мм | 4500х4000х1200 |
| Телефон: | +7 383 223-27-77 |
| E-mail: | info@rsm-asts.ru |
| Телефон: | +7 383 223-27-77, |
| 223-62-45 | |
| Факс: | +7 383 223-76-26 |
| E-mail: | info@rsm-asts.ru |
| Руководство | |
| Начальник отдела продаж | |
| Дюндиков Александр Владимирович |
| Телефон: | +7 383 223-38-05, |
| 223-55-94 | |
| Руководство | |
| Начальник отдела технического сервиса | |
| Красилов Антон Сергеевич |
| Телефон: | +7 383 223-63-67, |
| 223-77-44 | |
| Руководство | |
| Начальник департамента продаж | |
| Мурзин Денис Сергеевич |